Grand Ch., Ch. Athos z Hájenska
Český grandšampion 2019, Český šampion 2017, Šampion ČMKU 2020
Stanice: | z Hájenska | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 11.01.2014 | Č. zápisu: 4671/14 | DKK: 1/1 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A3,I1,K3,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,H1,K2,W2,X11 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAC, Kl.V, | ||||
Výstava: | V, 16x Res. CAC, 8x CAC, BOB, 2x BOS, Kl.V, 20x VT, 11x Kr.V, 5x OV, 2x 3. místo NON FCI, 3x NV, 3x CAC ČMKU, 3x NON FCI - 1. místo, NON FCI - 2. místo, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Kodýtková Zdeňka | ||||
326 00 Plzeň | |||||
tel.: +420 777 357 684 | |||||
email: kodytkova.zdenka@seznam.cz | |||||
web: www.athos-z-hajenska.webnode.cz/ |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Qwart Prima Nova - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Abbi z Hájenska | pes | ||
![]() | Aida z Hájenska | fena | ||
![]() | Amy z Hájenska | fena | 0/0 | |
![]() | Arka z Hájenska | fena | ||
![]() | Aron z Hájenska | pes | ||
![]() | Aslan z Hájenska | pes | chovný, A3,D1,H1,I1,K2,U1,W5 | 1/1 |
![]() | Asta z Hájenska | fena | chovná, A5,H1,K2,N1,U1,W2 | 0/0 |