Empathy Krosandra
Stanice: | Krosandra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 09.08.2018 | Č. zápisu: 6712/18 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, | ||||
Svod: | I1,K2,W4-5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,I1,K3,W2-4/A1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
Výstava: | V, VT, Kr.V, | ||||
Zkoušky: | 2021: dogdancing divize F1, HTM 1, VZ, 2022: dogdancing MD1, dogdancing DwD1 | ||||
Majitel:![]() |
Hájková Veronika Ústí nad Labem email: hajkove157@gmail.com web: chs-bukovsky-hranicar.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
Zack Bryvilsár - 1.5625%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ed Luke Krosandra | pes | ||
![]() | Enjoy Krosandra | pes | ||
![]() | Eron Krosandra | pes | chovný, G1,H1,K3,S3,T6,W2,X1 | 0/0 |
![]() | Evee Krosandra | fena |