Vyhodnocení soutěže Chodský pes ve výkonu
Azula Forrival Organa
za rok 2025
Obedience, Rally obedience
| název zkoušky | počet bodů |
|---|---|
| OB-Z | 10 |
| RO-Z | 10 |
| závod | počet bodů |
|---|---|
| RO-Z- splnil na výborně | 15 |
| RO-Z- splnil na výborně | 15 |
| Chodský speciál OB a RO - účast | 10 |
| OB-Z splnil na výborně | 23 |
| RO-Z- splnil na velmi dobře | 12 |
| RO-Z- 2.místo | 15 |
Zpět