Vyhodnocení soutěže Chodský pes ve výkonu
Elleanora Český rubín
za rok 2025
Pasení
| název zkoušky | počet bodů |
|---|---|
| IHT3 | 50 |
| závod | počet bodů |
|---|---|
| Titul CACT | 25 |
| IHT3 - 2. místo | 15 |
| IHT2 - splnil - výborně, EXC | 60 |
| IHT2 - splnil - velmi dobře, VG | 55 |
| IHT2 - 1. místo | 20 |
| IHT2 - 1. místo | 20 |
| Titul res. CACITR | 90 |
| IHT3 - splnil - výborně, EXC | 80 |
| IHT3 - splnil - výborně, EXC | 80 |
| IHT2 - 2. místo | 15 |
| IHT2 - splnil - výborně, EXC | 60 |
| Speciál chodských psů v pasení - účast | 10 |
| Titul res. CACT | 20 |
Zpět