Vystavené krycí listy
Záznam: 21 - 25 z 120

| KL č: | HK 01/26 | Datum vystavení: | 26.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | na Bočance | Chovatel: | Rundštuková Monika | ||||
| Fena: | Oskari Gery-Jane | ||||||
| Plemeníci: | 1. Cuba od Dřevěné zvonice | ||||||
| 2. Arlan Bady Dorison | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Arlan Bady Dorison | Datum krytí: | 5.4.2026 | ||||
| Poznámka: | volba chovatele | ||||||
| KL č: | SČ 13/2026 | Datum vystavení: | 25.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Lavender Paws | Chovatel: | Pickar Simona | ||||
| Fena: | Uhlinka z Malého údolí | ||||||
| Plemeníci: | 1. Perceval od Brány Ráje | ||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Perceval od Brány Ráje | Datum krytí: | 21.4.2026 | ||||
| Poznámka: | VOLBA CHOVATELE | ||||||
| KL č: | SČ 11/2026 | Datum vystavení: | 20.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Bona Amiko | Chovatel: | Enökl Jaroslav | ||||
| Fena: | Arya Bona Amiko | ||||||
| Plemeníci: | 1. Wurzi Bryvilsár | ||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Wurzi Bryvilsár | Datum krytí: | 22.3.2026 | ||||
| Poznámka: | volba chovatele | ||||||
| KL č: | SČ 12/2026 | Datum vystavení: | 20.3.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Gamma Trianguli | Chovatel: | Boučková Kateřina | ||
| Fena: | Jessie Věčná Legenda | ||||
| Plemeníci: | 1. Mauricius od Brány Ráje | ||||
| 2. Cuffy Genus Prasek | |||||
| 3. Yedlík z Malého údolí | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | VOLBA CHOVATELE | ||||
| KL č: | ol 6/26 | Datum vystavení: | 18.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | z Hanáckého statku | Chovatel: | Kovalová Michaela | ||||
| Fena: | Brooke z Hanáckého statku | ||||||
| Plemeníci: | 1. Artheo ze Sailernu | ||||||
| 2. Profesor z Malého údolí | |||||||
| 3. Argo Pestrý Dvorek | |||||||
| Otec: | Artheo ze Sailernu | Datum krytí: | 26.3.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 21 - 25 z 120
