Vystavené krycí listy
Záznam: 66 - 70 z 120

| KL č: | Ol 1/26 | Datum vystavení: | 8.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Bryvilsár | Chovatel: | Kudrnáčová Jana | ||||
| Fena: | Xirra Kess Bryvilsár | ||||||
| Plemeníci: | 1. Everet Eden Midumo | ||||||
| 2. Cuba od Dřevěné zvonice | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Cuba od Dřevěné zvonice | Datum krytí: | 9.1.2026 | ||||
| Datum porodu: | 17.3.2026 | psů / fen: | 1 / 0 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | Vys 1/26 | Datum vystavení: | 8.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||||
| Fena: | Dorka z Helfenburských lesů | ||||||
| Plemeníci: | 1. Grand Prix Enriel | ||||||
| 2. Altar z Pohoří Kull | |||||||
| 3. Bradley Atra Talpa | |||||||
| Otec: | Grand Prix Enriel | Datum krytí: | 17.1.2026 | ||||
| Datum porodu: | 18.3.2026 | psů / fen: | 3 / 4 | ||||
| Poznámka: | výběr chovatele ..Monika Poulová,Sázavka | ||||||
| KL č: | SČ 01/26 | Datum vystavení: | 5.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | z Dašického zátiší | Chovatel: | Metelková Lenka | ||||
| Fena: | My Way Waiky z Dašického zátiší | ||||||
| Plemeníci: | 1. Vilda z Malého údolí | ||||||
| 2. Fresh Prince Lukato Gold | |||||||
| 3. Yedlík z Malého údolí | |||||||
| Otec: | Fresh Prince Lukato Gold | Datum krytí: | 9.1.2026 | ||||
| Datum porodu: | 14.3.2026 | psů / fen: | 2 / 1 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | ZČ 1/2026 | Datum vystavení: | 4.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||||
| Fena: | Dayla z Helfenburských lesů | ||||||
| Plemeníci: | 1. Austin Gallo Lacus | ||||||
| 2. Cloud Zlatý Klondike | |||||||
| 3. Alf Black Friend ze Zahradní ulice | |||||||
| Otec: | Austin Gallo Lacus | Datum krytí: | 25.1.2026 | ||||
| Poznámka: | nezabřezla | ||||||
| KL č: | ZČ 2/2026 | Datum vystavení: | 4.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||||
| Fena: | Fatima z Čechurova | ||||||
| Plemeníci: | 1. Artu Dytu Whinedog | ||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Datum krytí: | 24.3.2026 | |||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 66 - 70 z 120
