Ch. Amaro od Studeneckých skal
Český šampion 2009
Stanice: | od Studeneckých skal |
|
|||
Narození: | 02.07.2005 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2159/05 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,I1,K4,U1,W2,Z8-9 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,I1,K3,O1,U1,W5/A2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Zkoušky: | 2006: ZZO, ZOP, 2007: ZPU 1, ZM, ZVV 1, 2008: IPO 1, FPr 1, IPO-V, 2009: ZPU 2, FPr 2, IPO 2, IPO 3, 2010: SchH/VPG 1, SchH/VPG 2 | ||||
Majitel: |
Dvořáková Jana Náměstí 7 37311 Ledenice tel.: +420 606 368 562 email: Dvori.Jana@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 14.06%
Birri Chodský pes - 9.375%
Bela na Bylinkách - 3.125%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 70%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Agro od Studeneckých skal | pes | |||
Aril od Studeneckých skal | pes | |||
Asko od Studeneckých skal | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 5
15.06.2003
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Garny Cidabro | pes | chovný, K2,U2-9,W1 | A | |
Grot Cidabro | pes | chovný, A3,K1,U1,W2,X4 | C | |
Gus Cidabro | fena | |||
Garo Cidabro | pes | |||
Gerry Cidabro | pes |
Potomci: 24
narození: 14.09.2008
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Egon Vita canina | pes | |||
Ergo Vita canina | pes | |||
Espen Vita canina | pes | |||
Empathia Vita canina | fena | chovná, A1,B3,F1,H1,I1,K2,T6,W2/A2 | C | |
Estrella Vita canina | fena | chovná, B3,H1,K3,U3,W2,X4 | C |
narození: 01.09.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Blesk od Perlového potoka | pes | |||
Baron od Perlového potoka | pes | |||
Bak od Perlového potoka | pes | |||
Bad od Perlového potoka | pes | |||
Barbora od Perlového potoka | fena | |||
Barča od Perlového potoka | fena | chovná, A3,D1,H1,I1,K2,W2/B1 | A | |
Bessi od Perlového potoka | fena |
narození: 12.01.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Grey Zelený kámen | pes | |||
Gix Zelený kámen | pes | A | ||
Goro Zelený kámen | pes | chovný, A5,K2,N1,U1,W2-4/B4 | A | |
Gorby Zelený kámen | pes | chovný, A5,K2,U1,W2-3-4 | A | |
Gasty Zelený kámen | pes | chovný, A5,K3,W2/A1 | A | |
Galli Zelený kámen | fena | |||
Gara Zelený kámen | fena | |||
Greys Zelený kámen | fena |
narození: 24.04.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Cézar od Perlového potoka | pes | |||
Cid od Perlového potoka | pes | |||
Connie od Perlového potoka | fena | |||
Cyra od Perlového potoka | fena |