Ladannie Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 05.01.2004 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1828/04 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 7.03%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 3.125%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Bessy na Barance - 0.7813%
Ben na Barance - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Lawendy Lukato Gold | fena | chovná, A4,C2,I2,K1,N5,T5-9,U6-8-10 | C | |
| Limericka Lukato Gold | fena | |||
| Liquido Lukato Gold | pes | D | ||
| Lissbeth Lukato Gold | fena | |||
| Louisette Lukato Gold | fena | |||
| Lowelly Lukato Gold | fena | |||
| Lucatto Lukato Gold | pes | chovný, A4,I1,K1,U0-2,V2,W2,X5 | B |

























