Durga Vita canina
| Stanice: | Vita canina | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 15.05.2008 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 2804/08 | ||||
| DKK: | B | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Genetický profil: ano, | ||||
| Svod: | A2,H1,I1,K4,W2 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A2,I2,K4,U3-4-7,W2/B3 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
| Zkoušky: | 2013: ZZO | ||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Nápravová Alena Konice 59 66902 Znojmo tel.: +420 604 111 167 email: napalena@seznam.cz web: chs-konice.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
Ciro Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Daemon Vita canina | pes | chovný, I1,K2,W2 | A | |
| Darzacq Vita canina | pes | |||
| Deborah Vita canina | fena | chovná, B3,C2,K2,W2-4/B1 | C | |
| Derissa Vita canina | fena | chovná s omezením, F1,I2,K3,U9-10,W1 | B | |
| Destiny Vita canina | fena | chovná, K2,W2/B1 | B | |
| Dorada Vita canina | fena | chovná s omezením, A2,I1,K2,U1,W3-4 | A |
Potomci: 17
narození: 03.05.2012
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Akim z Konické skály | pes | chovný, A3,F1,H1,K3,W2 | C | |
| Aran z Konické skály | pes | |||
| Arcus z Konické skály | pes | A | ||
| Argon z Konické skály | pes | |||
| Arwen z Konické skály | fena | chovná, K2,U1,W2/A1 | C | |
| Asta z Konické skály | fena | D |
narození: 09.07.2014
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bastien z Konické skály | pes | |||
| Brittany z Konické skály | fena | |||
| Borka z Konické skály | fena | |||
| Blueberry Bambalam z Konické skály | fena |
narození: 21.09.2015
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cabat z Konické skály | pes | |||
| Cappy z Konické skály | pes | |||
| Carpe Diem z Konické skály | pes | |||
| C´est La Vie z Konické skály | fena | chovná, I1,K3,W2-3 | C | |
| Cinderella z Konické skály | fena | |||
| Corra z Konické skály | fena | |||
| Crixie z Konické skály | fena |







































