Mikey Krosandra
| Stanice: | Krosandra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 15.09.2010 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 3471/10 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A3,I1,K3,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Sloupský Ladislav + Kortyšová Tereza web: www.mikey.wz.cz; www.krosandra.wz.cz; | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Blesk z Dašického zátiší - 6.25%
Birri Chodský pes - 0.7813%
AVK - 80%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Marty Krosandra | pes | chovný, A5,I1,K3,V2,W2,X5/A2,B2 | C | |
| Matty Krosandra | pes | |||
| Meira Krosandra | fena | chovná, A5,H3,I1,K2,U1,W4-5,Z6/A4,B2,D2,E2 | C | |
| Mija Krosandra | fena | |||
| Mitch Krosandra | pes | A | ||
| Modgy Krosandra | fena | |||
| Molly Krosandra | fena | chovná, A1,K3,W2 | A |

































