Cardinal Gery-Jane
| Stanice: | Gery-Jane | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 20.03.2011 | ||||
| Č. zápisu: | 3592/11 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A1,H1,I1,K3,W2 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, I3,K2,O2,U2,W5/A2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | V2, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Kunická Jana 68738 Nedakonice tel.: +420 737 104 180 email: zabina.jane@gmail.com | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 2
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Caliber Gery-Jane | pes | |||
| Clowy Gery-Jane | pes |
Potomci: 24
narození: 13.05.2014
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Elo Gery-Jane | pes | |||
| Eragon Gery-Jane | pes | |||
| Eggy Gery-Jane | fena | |||
| Elvíra Gery-Jane | fena | |||
| Elzička Gery-Jane | fena | chovná, H1,K3,P3,U2-3-4-7,W2,Z9 | A | |
| Evropa Gery-Jane | fena |
narození: 16.04.2016
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Aida Alabra | fena | chovná, A1,H1,K3,U2-3-4,W2/A3,E2 | C |
narození: 19.04.2016
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Chyrro Chárra od Malého Kosíře | pes | |||
| Charro Chewa od Malého Kosíře | pes | |||
| Chaira Chest od Malého Kosíře | fena | |||
| Chaya Chloee od Malého Kosíře | fena |
narození: 28.05.2017
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gaston od potoka Lubě | pes | |||
| Garry od potoka Lubě | pes | |||
| Gustar od potoka Lubě | pes | |||
| Ginny od potoka Lubě | fena | |||
| Gabi od potoka Lubě | fena | chovná, K2,W3-5,Z1/B3 | A |
narození: 16.05.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Keyron Gery-Jane | pes | |||
| Korin Gery-Jane | pes | |||
| Kerry Gery-Jane | pes | |||
| Kazan Gery-Jane | pes | |||
| Kora Gery-Jane | fena | |||
| Keysy Gery-Jane | fena | |||
| Ketty Gery-Jane | fena | |||
| Karina Gery-Jane | fena |





































