Qatara Krosandra
| Stanice: | Krosandra | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 14.07.2011 | ||||
| Č. zápisu: | 3708/11 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A5,K2,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Qeira Krosandra | fena | |||
| Qesta Krosandra | fena | |||
| Qira Krosandra | fena | |||
| Qvery Krosandra | fena | chovná s omezením, A5,H1,I3,K1,W2 | C | |
| Qvest Krosandra | pes | A |





































