Dame de la Esperanza Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 06.05.2015 | ||||
| Č. zápisu: | 5233/15 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A3,K1,W2-3,X4 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | VN1, VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Blesk z Dašického zátiší - 2.3438%
Berta Cidabro - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Da Vinci Lukato Gold | pes | |||
| Daiquiry Lukato Gold | fena | |||
| Delacroix Lukato Gold | pes | |||
| Demolition man Lukato Gold | pes | |||
| Diquibelle Lukato Gold | fena | |||
| Don Juan Lukato Gold | pes | A | ||
| Donnalee Renée Lukato Gold | fena |

































