Aron z předhůří Chřibů
| Stanice: | z předhůří Chřibů | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 20.11.2015 | ||||
| Č. zápisu: | 5457/15 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Qwart Prima Nova - 1.5625%
Berta Cidabro - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Aexel z předhůří Chřibů | pes | chovný, A5,H1,K2,U2,W2,Z9/B2 | A | |
| Ajrin z předhůří Chřibů | fena | chovná, A1,H3,I1,K3,T3,W2-4-6 | C | |
| Ajša z předhůří Chřibů | fena | |||
| Akim z předhůří Chřibů | pes | B | ||
| Argo z předhůří Chřibů | pes | |||
| Aria z předhůří Chřibů | fena |


































