Dasty Stamo-Bud
Stanice: | Stamo-Bud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 08.01.2002 | ||||
Č. zápisu: | 1471/02 | ||||
DKK: | 1/1 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, F1,K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Šustek Jan Lipová-Lázně 266 79063 Lipová |
![]() Ch., VCh. Birri Prima Daja 5CHq5 DKK:0/0 Český šampion 2003, Český veterán šampion 2008 V, Res. CAC, 5x CAC, 4x BOB, 8x VT, 6x Kr.V, NV, 2x BOV, 2x Vítěz skupiny plemen NON FCI, 4x Vítěz Mladé Boleslavi, |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Gedy na Barance | Asan na Bylinkách |
Asta na Barance | |||
Chella Prima Nova | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ciri Prima Nova | |||
Arka Bohemia Discus | Ch. Baldur Santana | ![]() Blesk |
|
![]() Bessy na Barance |
|||
![]() Bára Bryvilsár |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ch. Bela na Bylinkách | |||
![]() Arka na Pomeznici V, |
![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
Ch. Baldur Santana | ![]() Blesk |
![]() Bessy na Barance |
|||
Ch. Asta Chodský pes | Ben na Barance | ||
Arina Dobrá stopa | |||
![]() Burga Chodský pes |
Asan na Bylinkách | Ben na Barance | |
Axa na Barance | |||
Arina Dobrá stopa | ![]() Dixi |
||
Alfa na Barance |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Baldur Santana - 3.125%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 9
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dag Stamo-Bud | pes | nechovný, A2,I1,K2,U1,V1,W2 | 3/3 |
![]() | Dante Stamo-Bud | pes | ||
![]() | Darri Stamo-Bud | pes | chovný, A1,K3,W2 | 2/2 |
![]() | Dendy Stamo-Bud | pes | 3/3 | |
![]() | Denny Stamo-Bud | fena | ||
![]() | Dina Stamo-Bud | fena | nechovná, A4,K2,W2 | 3/0 |
![]() | Dukki Stamo-Bud | pes | ||
![]() | Dwight Stamo-Bud | pes | 4/4 | |
![]() | Dyno Stamo-Bud | pes |
Potomci: 32
narození: 20.12.2005
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bart od Studeneckých skal | pes | ||
![]() | Bred od Studeneckých skal | pes | ||
![]() | Brony od Studeneckých skal | pes | ||
![]() | Bira od Studeneckých skal | fena | ||
![]() | Bekky od Studeneckých skal | fena | chovná, A5,I1,K3,W5 | 0/0 |
![]() | Bony od Studeneckých skal | fena | chovná, I1,K2,P2,U9,W5,Z2 | 0/0 |
narození: 30.10.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Satan Sid Bryvilsár | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,W2 | 0/0 |
![]() | Scuby Swen Bryvilsár | pes | chovný, K2,O1,W1/D2 | 0/0 |
![]() | Simba Sam Bryvilsár | pes | ||
![]() | Silja Bryvilsár | fena | ||
![]() | Sandra Bryvilsár | fena | 3/3 |
narození: 19.05.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Xavi Bryvilsár | pes | chovný, I1,K2,M1-4,O2,R1,U1,W1 | 0/0 |
![]() | Xsara Bryvilsár | fena | ||
![]() | Xenna Bryvilsár | fena | ||
![]() | Xenie Bryvilsár | fena | chovná, A1,K2,M1,W2 | 2/2 |
narození: 23.05.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Rufus Vigilo | pes | ||
![]() | Roxana Vigilo | fena | ||
![]() | Rhea Vigilo | fena | chovná, A1,H1,I1,K2,U3,W2 | 0/0 |
narození: 02.08.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bad Via Moderna | pes | chovný, A1,I1,K1,U3,W1/B4 | 0/0 |
![]() | Bonya Via Moderna | fena | chovná, B3,C2,H1,K2,N1,V1,W2/A1 | 1/1 |
![]() | Bona Via Moderna | fena | chovná, F1,I1,K1,W1-4 | 1/1 |
![]() | Beauty-Lucky Via Moderna | fena | ||
![]() | Bassira Via Moderna | fena | ||
![]() | Baruška Via Moderna | fena | chovná, I1,K2,W2,X4 | 0/0 |
narození: 24.07.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bolek z Malého údolí | pes | 2/3 | |
![]() | Béďa z Malého údolí | pes | ||
![]() | Barny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Baruška z Malého údolí | fena | chovná, A3,F1,I1,K2,W2-4,Z8 | 0/0 |
![]() | Belinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Besinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Betynka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bianka z Malého údolí | fena |