Argie Black Friend ze Zahradní ulice
| Stanice: | ze Zahradní ulice | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 04.04.2019 | ||||
| Č. zápisu: | 6957/19 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Daren Valaimdar - 1.5625%
Cido Vigilo - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Akim Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,V3,W2,Z8 | B | |
| Alf Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,D1,I1,K4,W2 | B | |
| Amy Black Friend ze Zahradní ulice | fena | chovná s omezením, A1,F1,I2,K3,U3-4-9,W2,Z9/B3 | A | |
| Anna Holly Black Friend ze Zahradní ulice | fena | chovná, A1,H1,K3,W2 | B | |
| Arnie Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, H1,K2,W2-3 | B | |
| Aron Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A1,F1,K2,W2,Z9 | B | |
| Arthur Black Friend ze Zahradní ulice | pes | chovný, A5,B2,H1,K2,N1,V2,W2-3-4-6,X4 | B |

































