Blackcherrie Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 25.03.1999 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 958/99 | ||||
| DKK: | A | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A4,B3,C2,D3,K3,M6,O3,P4,S6,T9,W2,X9 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A4,C2,I1,K2,P3,R1,U2-3,W1/0 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Bartoníček D. | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 14.84%
Blesk - 3.125%
Bessy na Barance - 3.125%
Ben na Barance - 4.6875%
Arina Dobrá stopa - 1.5625%
Bessy - 0.7813%
Dixi - 0.7813%
AVK - 50%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bathom Lukato Gold | pes | |||
| Bea Orfea Lukato Gold | fena | |||
| Bestiáš Lukato Gold | pes | |||
| Birmin Lukato Gold | pes | chovný, 5CHjr5 | 0/- | |
| Borgio Lukato Gold | pes | |||
| Bronco Lukato Gold | pes |
Potomci: 5
narození: 06.06.2002
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Herron Lukato Gold | pes | D | ||
| Hijacker Lukato Gold | pes | |||
| Huricane Lukato Gold | pes | chovný, A2,I1,K1,T6,U1,W1/B1 | A | |
| Hesiona Lukato Gold | fena | chovná, I1,K2,P4,R1,V1,W2,X6/A3,B3 | A | |
| Happy Lukato Gold | fena | chovná, A3,D1,I1,K3,P1,U1-2,W2-4,X4/A1 | C |















