Statistika: Everet Eden Midumo, DKK: B
Potomků: 8, prapotomků: 0, nejstarší: 9.2.2026, nejmladší: 9.2.2026
| psi | feny | Celkem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | % | počet | % | počet | % | |||
| chovných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| chovných s omezením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| použitých v chovu | 0 | 0 | 0 | |||||
| nechovných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| mimo chov | 4 | 100 | 4 | 100 | 8 | 100 | ||
| celkem: | 4 | 50 | 4 | 50 | 8 | |||
Potomci - DKK
| otec B | matka: | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|
| potomci: | C | počet | % | |
| bez | 8 | 8 | 100 | |
| Celkem: | 8 | 8 | ||
Zpět na Počty potomků chovných psů