Statistika DKK, rok vyšetření: 2026
| otec A | otec B | otec C | Celkem | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matka | matka | matka | ||||||||
| potomci: | A | B | C | A | B | C | B | |||
| A | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 44.68 | |
| B | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 44.68 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.38 | |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.26 | |
| Celkem: | 29 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 47 | ||
Zpět na seznam statistik