Cedra Cidabro
Stanice: | Cidabro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 08.01.2000 | Č. zápisu: 1101/00 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | 51,5, 5CHjo5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, 5CHo5 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | V, CAC, | ||||
Zkoušky: | 2002: ZVOP | ||||
Majitel:![]() |
Příhodová Eva Vlčkovice 70 56164 Jablonné nad Orlicí tel.: +420 465 635 751, +420 737 567 534 email: miloslav.prihoda@volny.cz web: www.chp.wz.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 10.94%
Asan na Bylinkách - 3.125%
Birri Chodský pes - 6.25%
Ben na Barance - 0.7813%
Axa na Barance - 0.7813%
AVK - 70%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carna Cidabro | fena | ||
![]() | Carola Cidabro | fena | chovná, 6io5 | 0/0 |
![]() | Carro Cidabro | pes | ||
![]() | Centr Cidabro | pes | ||
![]() | Cerberus Cidabro | pes | ||
![]() | Cerna Cidabro | fena | 2/3 | |
![]() | Cipro Cidabro | pes | chovný, 5jy5 | 0/0 |
Potomci: 13
narození: 15.06.2003
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Garny Cidabro | pes | chovný, K2,U2-9,W1 | 0/0 |
![]() | Grot Cidabro | pes | chovný, A3,K1,U1,W2,X4 | 2/2 |
![]() | Garo Cidabro | pes | ||
![]() | Gerry Cidabro | pes | ||
![]() | Gus Cidabro | fena |
otec: Endy Bryvilsár
narození: 02.07.2005
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Asko od Studeneckých skal | pes | ||
![]() | Aril od Studeneckých skal | pes | ||
![]() | Amaro od Studeneckých skal | pes | chovný, A1,I1,K3,O1,U1,W5/A2 | 0/0 |
![]() | Agro od Studeneckých skal | pes |
otec: Herold Vigilo (0/0)
narození: 22.06.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ciro od Studeneckých skal | pes | ||
![]() | Cris od Studeneckých skal | pes | ||
![]() | Carmen od Studeneckých skal | fena | ||
![]() | Cira Cidabra od Studeneckých skal | fena |