Agnes Badaluhami
Stanice: | Badaluhami | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 25.10.2017 | Č. zápisu: 6321/17 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: A/A, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 0, L7, | ||||
Svod: | A3,H3,K2,N1,U2-3-4-7,W2,X4 | ||||
Bonitační kód: | chovná s omezením, A5,B5,D1,H3,K2,N1,P3,T3,U2-3-4,W2,X4,Z7 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, VD, Nejlepší štěně, | ||||
Výstava: | VN, V, Nejlepší štěně, | ||||
Zkoušky: | 2019: BH-VT, 2020: FPr 1, ZZO1, 2021: ZVV 1, FPr 2, 2022: IGP1, FPr 3 | ||||
Majitel:![]() |
Galisová Vlasta 74706 Opava tel.: +420 732 683 649 email: vlasta.g@centrum.cz web: www.facebook.com/CHS-Duvlarides-chovatelská-stanice-chodských-psů-100922898981469/ |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
Bonny Barracuda Aces - 0.7813%
Birri Prima Daja - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 8
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Abe Badaluhami | pes | ||
![]() | Ados Badaluhami | pes | ||
![]() | Aik Badaluhami | pes | ||
![]() | Ajki Badaluhami | fena | ||
![]() | Akira Badaluhami | pes | ||
![]() | Anika Badaluhami | fena | ||
![]() | Aris Badaluhami | fena | ||
![]() | Ashby Badaluhami | pes |
Potomci: 8
narození: 11.10.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ametyst Dyk Duvlarides | pes | ||
![]() | Ashby Duvlarides | pes | ||
![]() | Alejandro Duvlarides | pes | ||
![]() | Antonio Duvlarides | pes | ||
![]() | Angelo Duvlarides | pes | ||
![]() | Alžběta Duvlarides | fena | ||
![]() | Anne - Marie Duvlarides | fena | ||
![]() | Anastasia Duvlarides | fena |