Cassy od Pohanských kamenů
| Stanice: | od Pohanských kamenů | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 30.03.2024 | ||||
| Č. zápisu: | 9832/24 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | K2,M3,U1,W2-4-6,X4 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A2,H1,K2,S5,W2-3,X5,Z2/B5,E2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Horáčková Barbora Lejšovka 27 50303 Lejšovka tel.: +420 724 519 645 | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Woren Bryvilsár - 3.125%
AVK - 90%
Sourozenci: 4
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Cezar od Pohanských kamenů | pes | |||
| Cipísek od Pohanských kamenů | pes | |||
| Ciri Ellie od Pohanských kamenů | fena | |||
| Cyril od Pohanských kamenů | pes | B |



































