Ateo z Honzíkova včelího království
| Stanice: | z Honzíkova včelího království | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 07.01.2025 | ||||
| Č. zápisu: | 10208/25 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A1,H1,K3,P3,W2-4-6 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Dasty Stamo-Bud - 0.7813%
Assgar Draugluin - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ajka z Honzíkova včelího království | fena | |||
| Albert z Honzíkova včelího království | pes | |||
| Alfi z Honzíkova včelího království | pes | |||
| Alwin z Honzíkova včelího království | pes | |||
| Ambra z Honzíkova včelího království | fena | |||
| Aurelius z Honzíkova včelího království | pes |

































