Urpheus Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 05.06.2008 | ||||
| Č. zápisu: | 2832/08 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 9
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Ubaudyn Lukato Gold | pes | chovný, A3,I2,K3,U1,W2/B1 | A | |
| Ugaronn Lukato Gold | pes | |||
| Ullgrace Lukato Gold | fena | |||
| Ullyxedon Lukato Gold | pes | |||
| Ultras Uragan Lukato Gold | pes | |||
| Umabellis Lukato Gold | fena | chovná, A1,G1,I1,K2,P3,U2,W2 | B | |
| Unnabeth Lukato Gold | fena | |||
| Uwanurri Lukato Gold | fena | chovná, A1,H1,K2,U3-4,W2 | C | |
| Uwinnika Lukato Gold | fena | chovná s omezením, C1,H3,I1,M1-4,P5,T5,U2-3-4-5-6-10,K2,W2 | C |































