Grand Ch., Ch., VCh. Ariel od Sázavského splavu
Český grandšampion 2014, Český šampion 2013, Český veterán šampion 2019, Slovenský šampion krásy 2014, Slovenský grandšampion 2014
| Stanice: | od Sázavského splavu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 10.12.2010 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 3523/10 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
| Svod: | A1,K3,W1 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, A3,I1,K2,U2,W2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VN1, V1, 4x Res. CAC, 2x CAC, BOB, BOS, Vítěz memoriálu Ing. Findejse, Klubový vítěz, | ||||
| Zkoušky: | 2013: ZZO, ZOP, 2014: BH, OB-Z | ||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Žemličková Jarmila 79845 Seč email: zemlickan@centrum.cz web: rosa-white.webnode.cz | ||||
![]() Grand Ch., Ch. Roky Bryvilsár A3,H1,I1,K3,U1,W2 DKK:A Český grandšampion 2011, Český šampion 2008 VN1, V1, Res. CAC, 2x CAC, |
![]() Garny Cidabro K2,U2-9,W1 DKK:A |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
| Ch. Bela na Bylinkách | |||
![]() Cedra Cidabro 5CHo5 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
||
![]() Berta Cidabro DKK:B |
|||
| JCh. Hary Bryvilsár A3,H1,K1,P3,U1,W2-4/B1 DKK:A |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:A |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:A |
|
| Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:A |
|||
![]() Bonny Barracuda Aces 6CHq5 DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
||
![]() Arka na Pomeznici |
|||
![]() JCh. Nica z Dašického zátiší A1,I1,K3,W2-3/B2 DKK:A Český junior šampion 2009 VN1, V3, |
Ch., JCh. Cid Stamo-Bud A1,K2,W2 DKK:B |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:A |
Ch. Ciro Bryvilsár |
![]() Bessy Bako |
|||
![]() Arka na Pomeznici |
![]() Caro Prima Nova DKK:A |
||
| Burga Chodský pes | |||
| VCh. Cheena z Dašického zátiší I2,K3,U1,W2 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
![]() Gedy na Barance |
|
![]() Chella Prima Nova |
|||
| Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:A |
![]() Fred na Barance DKK:A |
||
![]() Ada od Lanové dráhy |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
AVK - 90%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Arabela od Sázavského splavu | fena | |||
| Argo od Sázavského splavu | pes | chovný, A3,I1,K2,W2 | A | |
| Aston od Sázavského splavu | pes |
Potomci: 22
narození: 11.04.2013
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Anero Rosa white | pes | chovný, A3,F1,H1,I1,K3,N1,U7,W1/B1 | A | |
| Aro Rosa white | pes | chovný, A5,H3,K2,N1,R1,U2,W1 | A | |
| Aron Rosa white | pes | |||
| Arri Rosa white | pes | chovný, A5,F1,H1,K3,U1,W2-4-6 | B | |
| Arya Rosa white | fena | chovná s omezením, A5,G2,H3,I1,K2,U2-3-4-10,W2,Z9/B4 | B | |
| Anella Rosa white | fena | |||
| Akleja Rosa white | fena | |||
| Aisha Rosa white | fena |
narození: 21.05.2015
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Boss Rosa white | pes | |||
| Bonino Rosa white | pes | |||
| Best Boy Rosa white | pes | chovný, A1,H1,I1,K3,W1/E3 | A | |
| Baff Rosa white | pes | chovný, A3,F1,H1,I1,K3,W2-4-6/B2 | A | |
| Baaja Rosa white | fena | |||
| Basmati Rosa white | fena | |||
| Berio Rosa white | fena | chovná, A5,I1,K3,U2-3-4,W2 | A | |
| Brienne Rosa white | fena | chovná, A5,H1,I1,K3,N1,T6,U1,W1-3-4-6,Z8-9 | A |
narození: 25.03.2016
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Coach Rosa white | pes | |||
| Ciwas Rosa white | pes | |||
| Camelia Rosa white | fena | |||
| Candy Rosa white | fena | chovná, H1,I1,K3,U2-4,W5/B1 | B | |
| Cookie Rosa white | fena | chovná, A1,H1,K3,W2-3 | B | |
| Cest la vie Rosa white | fena |





































