Ciwas Rosa white
| Stanice: | Rosa white | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 25.03.2016 | ||||
| Č. zápisu: | 5583/16 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Camelia Rosa white | fena | |||
| Candy Rosa white | fena | chovná, H1,I1,K3,U2-4,W5/B1 | B | |
| Cest la vie Rosa white | fena | |||
| Coach Rosa white | pes | |||
| Cookie Rosa white | fena | chovná, A1,H1,K3,W2-3 | B |



































