Alex Dark Bark
| Stanice: | Dark Bark | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 11.10.2012 | ||||
| Č. zápisu: | 4173/12 | ||||
| DKK: | E | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A1,F1,K3,W5 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Petrová Michaela Nový Rychnov 154 39404 Nový Rychnov email: petrova.mis@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Blesk z Dašického zátiší - 3.125%
Qwart Prima Nova - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Arissa Dark Bark | fena | C | ||
| Arwin Dark Bark | pes | D | ||
| Assko Dark Bark | pes | |||
| Aworkworki Dark Bark | pes | E | ||
| Axell Dark Bark | pes |




































