Arwin Dark Bark
| Stanice: | Dark Bark | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 11.10.2012 | ||||
| Č. zápisu: | 4174/12 | ||||
| DKK: | D | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A3,H1,K4,U1,V1,W2 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Vítkovský Evžen Všetaty (Mělník) | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Blesk z Dašického zátiší - 3.125%
Qwart Prima Nova - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Alex Dark Bark | pes | E | ||
| Arissa Dark Bark | fena | C | ||
| Assko Dark Bark | pes | |||
| Aworkworki Dark Bark | pes | E | ||
| Axell Dark Bark | pes |



































