Antracite Bohemian Crystals
Stanice: | Bohemian Crystals | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 11.03.2019 | Č. zápisu: 6946/19 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Genetický profil: ano, Spondylóza: neg., LTV: 0, OCD: neg., | ||||
Svod: | A5,G1,H1,I1,K2,U1,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,H1,I1,K2,U1,W2-3-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | 2021: OB-Z, BH-VT, 2022: ZM, OB-1, 2023: ZZO1 | ||||
Majitel:![]() |
Křivánková Ivana Došlíkova 15 63600 Brno tel.: +420 702 539 127 email: i.svajdova@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Endy Bryvilsár - 0.7813%
Cedra Cidabro - 0.7813%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Amethyst Niraya Bohemian Crystals | fena | chovná, A5,B9,H1,I1,K1,N1,W4-5-6,Z8 | 0/0 |
![]() | Aragonite Mia Bohemian Crystals | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,R1,T6,W5,Z8 | 0/0 |
![]() | Aventurine Bohemian Crystals | pes | chovný, A5,D1,H1,I1,K2,N1,T6,W5,Z6-8-9 | 1/1 |
![]() | Azurite Deon Bohemian Crystals | pes |
Potomci: 4
narození: 21.05.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kamanu Zejeriss | pes | ||
![]() | Kassira Zejeriss | fena | ||
![]() | Kazzi Zejeriss | fena | ||
![]() | Keytleth Zejeriss | fena |