Fletcher Enriel
| Stanice: | Enriel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 09.04.2020 | ||||
| Č. zápisu: | 7494/20 | ||||
| DKK: | B | DLK: | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., L8, | ||||
| Svod: | K2,U1,V1,W2-3-4-6 | ||||
| Bonitační kód: | chovná s omezením, H1,K2,U1,V1,W3-4-5-6,X4-5 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Mašitová Monika Bílinská 2773 41501 Teplice tel.: +420 604 180 158 email: mmasitova@seznam.cz web: ennie-z-borsova.webnode.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Fargo Enriel | pes | |||
| Farkas Malik Enriel | pes | |||
| Foxy Enriel | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
12.01.2019
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Escobar Bablo Enriel | pes | |||
| Elmer Chaps Enriel | pes | B | ||
| Edda Enriel | pes | chovný, I1,K2,S4,U5,W5,Z5 | B | |
| Elsa Raksha Enriel | fena |
Potomci: 2
narození: 17.04.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Hennessy Enriel | fena | |||
| Havana Hannah Enriel | fena |







































