Flíček z Malého údolí
| Stanice: | z Malého údolí | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 19.06.2025 | ||||
| Č. zápisu: | 10477/25 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Kučera Jiří Kpt. Stránského 1000/7 19800 Praha 14 - Černý Most email: g.i.orge@volny.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Assgar Draugluin - 3.125%
AVK - 90%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Faldík z Malého údolí | pes | |||
| Farmář z Malého údolí | pes | |||
| Filosof z Malého údolí | pes | |||
| Filutka z Malého údolí | fena | |||
| Fintilka z Malého údolí | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 8
24.06.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Darebák z Malého údolí | pes | |||
| Diplomat z Malého údolí | pes | |||
| Docent z Malého údolí | pes | |||
| Dortík z Malého údolí | pes | |||
| Dobračka z Malého údolí | fena | |||
| Dobrůtka z Malého údolí | fena | |||
| Dračice z Malého údolí | fena | B | ||
| Drahuška z Malého údolí | fena |
































