Fintilka z Malého údolí
| Stanice: | z Malého údolí | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 19.06.2025 | ||||
| Č. zápisu: | 10479/25 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | A2,F8,I2,K3,W4-5,X4,Z9 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Niedobová Tereza Písečná 240 73991 Písečná email: tereza.niedobova@centrum.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Assgar Draugluin - 3.125%
AVK - 90%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Faldík z Malého údolí | pes | |||
| Farmář z Malého údolí | pes | |||
| Filosof z Malého údolí | pes | |||
| Filutka z Malého údolí | fena | |||
| Flíček z Malého údolí | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 8
24.06.2023
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Darebák z Malého údolí | pes | |||
| Diplomat z Malého údolí | pes | |||
| Docent z Malého údolí | pes | |||
| Dortík z Malého údolí | pes | |||
| Dobračka z Malého údolí | fena | |||
| Dobrůtka z Malého údolí | fena | |||
| Dračice z Malého údolí | fena | chovná, K3,W2 | B | |
| Drahuška z Malého údolí | fena |


































