Daelin Bohemian Crystals
| Stanice: | Bohemian Crystals | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 28.01.2023 | ||||
| Č. zápisu: | 9243/23 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, LTV: 1, L7, Srdce: neg., | ||||
| Svod: | I1,K2,U2-4,W5 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | N, VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Mlejnková Michaela 47162 Okna email: misahromcikova@gmail.com | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Grot Cidabro - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 8
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Daphne Meadow Bohemian Crystals | fena | chovná, A5,F1,H1,I1,K2,N1-3,W5,Z8-9/B1 | A | |
| Dark Diamond Bohemian Crystals | pes | |||
| Desired Ves Bohemian Crystals | fena | chovná, K2,R1-3,U2,W2 | A | |
| Dracarys Bohemian Crystals | pes | A | ||
| Dream of Saidi Bohemian Crystals | fena | A | ||
| Drifter Bohemian Crystals | pes | |||
| Drug Dealer Bohemian Crystals | pes | A | ||
| Durza Bohemian Crystals | pes | A |





































